Orari Fitness
LUN-VEN 7:00-23:00
| 09.00 - 10.00 | YOGA |
| 10.00 - 11.00 | A.F.A. (attività fisica adattata) |
| 13.00 - 14.00 | GROUP CYCLING® |
| 16.00 - 17.00 | STEP TONO |
| 17.00 - 18.00 | PUMP |
| 18.00 - 19.00 | FAT BURN |
| 18.30 - 19.30 | SKILLTRAINING® classe Change |
| 19.00 - 20.00 | STRETCHING |
| 19.30 - 20.30 | FUNCTIONAL TRAINING |
| 20.00 - 21.00 | GROUP CYCLING® |
| 09.30 - 10.30 | VERTEBRALE |
| 10.30 - 11.30 | TONIFICAZIONE |
| 13.00 - 14.00 | TOTALBODY |
| 15.30 - 18.00 | JU JITSU |
| 18.00 - 19.00 | MILITARY CAMP |
| 18.00 - 19.00 | GROUP CYCLING® |
| 18.30 -19.30 | SKILLTRAINING® classe Life |
| 19.00 - 20.00 | PILATES |
| 09.00 - 10.00 | YOGA |
| 10.00 - 11.00 | A.F.A. (attività fisica adattata) |
| 11.00 - 12.00 | PILATES |
| 13.00 - 14.00 | GROUP CYCLING® |
| 16.00 - 16.30 | G.A.G. |
| 16.30 - 17.00 | CARDIO TONO |
| 17.30 - 18.30 | TOTALBODY |
| 18.30 - 19.30 | G.A.G. |
| 19.30 - 20.30 | FUNCTIONAL TRAINING |
| 20.00 - 21.00 | GROUP CYCLING® |
| 09.30 - 10.30 | VERTEBRALE |
| 10.30 - 11.30 | TONIFICAZIONE |
| 13.00 - 14.00 | STEP TONO |
| 15.30 - 18.00 | JU JITSU |
| 18:00 - 18:30 | SHORT SHOT GAMBE |
| 18.30 - 19.00 | SHORT SHOT ADDOME |
| 18.00 - 19.00 | GROUP CYCLING® |
| 19.00 - 20.00 | GLUTEI & STRETCHING |
| 18.30 - 19.30 | SKILLTRAINING® classe Change |
| 09.00 - 10.00 | POWER STRETCHING |
| 10.00 - 11.00 | PILATES |
| 13.00 - 14.00 | CIRCUIT TRAINING |
| 16.00 - 17.00 | CARDIO STEP |
| 17.00 - 18.00 | PUMP |
| 18.00 - 19.00 | MILITARY CAMP |
| 18.30 - 19.30 | SKILLTRAINING® classe Happy |
| 19.00 - 20.00 | TOTALBODY WORKOUT |
| 20.00 - 21.00 | GROUP CYCLING® |
| 10.00 - 12.00 | JU JITSU |
| 12.00 - 13.00 | GROUP CYCLING® |
| 13.00 - 14.00 | CARDIO TONO |
| 10.00 - 11.00 | FITNESS MIX |
Dati fiscali
GOLD & BLUE SOCIETA' SPORTIVA S.S.D A.R.L.
Via Sestri 227 r/f - 16154 Genova (GE)
P.IVA 01924870999 COD. FISC. 95129690103
